Tabulka velikostí
Podprsenky L O R M A R | ||||||
velikost EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
italské číslování | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
obvod pod prsy (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
obvod přes prsa (cm) | ||||||
košíček B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
košíček C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 |
košíček D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
Kalhotky L O R M A R | |||||
velikost | S | M | L | XL | XXL |
italské číslování | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
obvod v pase | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
obvod přes boky | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 |
Leilieve - velikostní tabulka
Podprsenky
značení | EU | USA | obvod pod prsy | košíčky B | košíčky C | košíčky D |
1 | 65B | 30 | 67 - 71 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 |
2 | 70B | 32 | 72 - 76 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 |
3 | 75B | 34 | 77 - 81 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
4 | 80B | 36 | 82 - 86 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 |
5 | 85B | 38 | 87 - 91 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 |
6 | 90B | 40 | 92 - 96 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 |
7 | 95B | 42 | 97 - 101 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 |
Kalhotky
značení | EU | velikost | pas | boky |
1 | 65 | XS | 63- 67 | 88 - 93 |
2 | 70 | S | 68- 72 | 93 - 98 |
3 | 75 | M | 73- 77 | 98 - 103 |
4 | 80 | L | 78 - 82 | 103 - 108 |
5 | 85 | XL | 83 - 87 | 108 - 113 |
6 | 90 | XXL | 88 - 92 | 113 - 118 |
7 | 95 | XXXL | 93 - 97 | 118 - 123 |